Српски језик и књижевност
Р.бр | НАСТАВНИК Предмет |
СМЕНА | ЧАС ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ | ЧАС ОДЕЉЕЊСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ | ДОПУНСКА | ДОДАТНА | СЛ. АКТИВНОСТИ | ПРИЈЕМ РОДИТЕЉА |
Д А Н И В Р Е М Е, а за допунску, додатну и сл. активности писати и одељење | ||||||||
1 | Вујошевић Марта | смена пре подне | уторак, 7.час,од 13.05 до 13.50 | понедељак, 1.час,од 7.45 до 8.30 | четвртак, 7.час, од 13.05 до 14.00, 1-7,8,9,10 и 2-3,4 | / | / | уторак,6.час,од 12.15 до 13.00 |
смена по подне | уторак, 1.час,од 14.00 до 14.45 | понедељак, 7.час,од 19.20 до 20.00 | четвртак,1.час,од 14.00 до 14.45,1-7,8,9,10 и 2-3,4 | / | / | уторак,3.час, од 15.50 до 16.35 | ||
2 | Масло Александра | смена пре подне | / | / | петак,од 7.00 до 7.45, 4-8,9,10 | / | Библиотечка секција, понедељак,од 13.00 до 14.00 | петак, од 12.00 до 13.00 |
смена по подне | / | / | петак,од 13.05 до 13.50, 4-8,9,10 | / | Библиотечка секција, понедељак, од 13.00 до 14.оо | петак,од 12.00 до 13.00 | ||
3 | Жугај Ненадовић Бојана | смена пре подне | / | / | 1.и 3.пре подне, среда од 7.00.до 7.45, 3-1,2,3,4 ; 2.и 4.пре подне, уторак од 14.00 до 14.45, 2-1,2 | / | / | 1.и 3.пре подне, петак,од 14.00 до 14.45 |
смена по подне | / | / | 1.и 3.поподне, среда од 20.05 до 20.50, 3-1,2,3,4; 2.и 4.поподне, уторак од 13.05 до 13.50, 2-1,2 | / | / | 1.и 3.поподне, петак од 13.05 до 13.50 | ||
4 | Јелица Црногорчевић | смена пре подне | / | / | среда,од 7.00.до 7.45, 2-5,6,7,8,9, 10 | / | Рецитаторска секција, уторак, од 7.45 до 8.30 | понедељак,од 11.25 до 12.10 |
смена по подне | / | / | среда,од 20.10 до 20.55, 2-5,6,7,8,9, 10 | / | Рецитаторска секција, уторак, од 19.20 до 20.05 | понедељак,од 15.50 до 16.35 | ||
5 | Ђурић-Зорић Марија | смена пре подне | уторак,7.час,од 13.05 до 13.50 | петак,1. час,од 7.45до 8.30 | понедељак,7.час,1-1,2,3,4 и 3-5,6 | / | / | среда,2.час,од 8.35 до 9.20 |
смена по подне | уторак,1.час,од 14.00 до 14.45 | петак,7. час,од 19.20 до 20.05 | понедељак,7.час,1-1,2,3,4 и 3-5,6 | / | / | среда,6.час,од 18.30 до 19.15 | ||
6 | Јешић Зорица | смена пре подне | / | / | понедељак,од 13.05 до 13.50, 3-7,8,9,10 и 4-6,7 | / | Литерарна секција, петак, од 13.05 до 13.50 | 1.и 3.пре подне,уторак од 13.05 до 13.50 |
смена по подне | / | / | понедељак,од 13.05 до 13.50, 3-7,8,9,10 и 4-6,7 | / | Литерарна секција, петак, од 13.05 до 13.50 | 1.и 3.поподне,од 14.00 до 14.45 | ||
7 | Костић Ђина | смена пре подне | / | / | петак,од 7.00 до 7.45, 1-5,6;четвртак од 7.00 до 7.45,4-1,2,4,5 | / | Драмска секција, 2.и 4.пре подне, понедељак,7.час,од 13.05 до 12.50 | 2.и 4.пре подне, понедељак, 4.час,од 10.25 до 11.10 |
смена по подне | / | / | петак,од 20.10 до 20.55, 1-5,6; четвртак од 20.10 до 20.55, 4-1,2,4,5 | / | Драмска секција, 2.и 4.после подне, понедељак,1.час,од 14.00 до 14.45 | 2.и 4.после подне, понедељак, 4.час,од 16.40 до 17.25 | ||
8 | Остојић Сашка | смена пре подне | / | / | понедељак,од 13.05 до 13.50,4-3 | / | Библиотечка секција, понедељак,од 13.00 до 14.00 | среда,од 12.00 до 13.00 |
смена по подне | / | / | понедељак,од 13.05 до 13.50,4-3 | / | Библиотечка секција, понедељак,од 13.00 до 14.00 | среда,од 12.00 до 13.00 |
Природне групе предмета
Р.бр | НАСТАВНИК Предмет |
СМЕНА | ЧАС ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ | ЧАС ОДЕЉЕЊСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ | ДОПУНСКА | ДОДАТНА | СЛ. АКТИВНОСТИ | ПРИЈЕМ РОДИТЕЉА |
1 | Војчић Драженка | смена пре подне | уторак: 13:05-13:50 IV_1, 2, 4, 5 |
среда: 13:05-13:50 II_9, 10 |
уторак: 9:35-10:20 |
|||
смена по подне | понедељак: 13:05-13:50 IV_1, 2, 4, 5 |
петак: 13:05-13:50 II_9, 10 |
уторак: 17:40-18:25 |
|||||
2 | Живковић - Вуковић Јасмина | смена пре подне | уторак: 13:05-13:50 I_3 |
петак: 7:45-8:30 I_3 |
среда: 14:00-14:45 I_1, 2, 3, 4 |
петак: 16:35 |
||
смена по подне | уторак: 14:00-14:45 I_3 |
петак: 19:15-20:05 I_3 |
понедељак: 14:00-14:45 IV_9, 10 |
петак: 15:35 |
||||
3 | Јелисавчић Јелена | смена пре подне | уторак: 14:00-14:45 |
среда: 14:45-15:35 |
||||
смена по подне | ||||||||
4 | Јовановић Славица | смена пре подне | уторак: 13:05-13:50 I_5 |
четвртак: 13:05-13:50 I_5 |
понедељак: 13:05-13:50 III_3, 4, 9, 10 |
петак: 10:25-11:10 |
||
смена по подне | уторак: 14:00-14:45 I_5 |
четвртак: 19:15-20:05 I_5 |
понедељак: 14:00-14:45 I_5, 6 |
петак: 16:40-17:25 |
||||
5 | Микић Радмила | смена пре подне | среда: 13:05-13:50 I_7, 8 |
уторак: 7:15-7:45 |
понедељак: 10:25-11:00 |
|||
смена по подне | четвртак: 20:05-20:50 III_5, 6, 7, 8 |
уторак: 20:05-20:50 |
понедељак: 17:00-17:40 |
|||||
6 | Прокић Весна | смена пре подне | среда: 13:05-13:50 |
петак: 7:45-8:30 |
уторак: 14:00-14:45 II раз. петак: 13:05-13:50 III раз. |
уторак: 15:50-16:35 |
||
смена по подне | среда: 14:00-14:45 |
петак: 19:20-20:05 |
уторак: 13:05-13:50 II раз. петак: 14:00-14:45 III раз. |
уторак: 15:50-16:35 |
||||
7 | Лисинац Јована | смена пре подне | уторак 14:00-14:45 |
|||||
смена по подне | уторак 13:15-14:00 |
|||||||
8 | Јосимов Сања | смена пре подне | уторак: 9:35-10:20 |
четвртак: 7:45-8:30 | / | / | / | среда: 9:35-10:20 |
смена по подне | уторак: 19:20-20:05 |
четвртак: 19:20-20:05 | среда: 20:05-20:50 |
/ | / | среда: 17:40-18:25 |
||
9 | Тододорoвић Јасмина | смена пре подне | / | среда7.45-8.30 | среда10.25-11.10 | |||
смена по подне | среда16.40-17.25 |
Информатика
Р.бр | НАСТАВНИК Предмет |
СМЕНА | ЧАС ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ | ЧАС ОДЕЉЕЊСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ | ДОПУНСКА | ДОДАТНА | СЛ. АКТИВНОСТИ | ПРИЈЕМ РОДИТЕЉА |
1 | Војновић Босиљка | смена пре подне | / | / | среда 11.25 - 12.10 |
среда 11.25 - 12.10 |
среда 11.25 - 12.10 |
|
смена по подне | / | / | среда 11.25 - 12.10 |
среда 11.25 - 12.10 |
среда 11.25 - 12.10 |
|||
2 | Дабовић Братислава | смена пре подне | / | / | уторак 13 -13.50 |
среда 15.50-16.35 |
уторак 13 -13.50 |
|
смена по подне | / | / | уторак 14 -14.45 |
уторак 14 -14.45 |
||||
3 | Крунић Љерка | смена пре подне | / | / | петак 14 -14.45 |
петак 14 -14.45 |
петак 14 -14.45 |
|
смена по подне | / | / | петак 13 -13.50 |
петак 13 -13.50 |
петак 13 -13.50 |
|||
4 | Павловић Биљана | смена пре подне | / | / | уторак 13-13.50 |
петак 14-14.45 |
петак 14-14.45 |
|
смена по подне | / | / | уторак 14-14.45 |
петак 13-13.50 |
петак 13-13.50 |
|||
5 | Петровић Јелена | смена пре подне | / | / | петак 14 -14.45 |
петак 14 -14.45 |
||
смена по подне | / | / | петак 13 -13.50 |
петак 13 -13.50 |
||||
6 | Шормаз Свијетлана | смена пре подне | / | / | среда 14 - 14.50 |
четвртак 13-13.50 |
среда 11.25 - 12.10 |
|
смена по подне | / | / | среда 13 - 13.50 |
петак 17.40-18.25 |
||||
7 | Кованџић Весна | смена пре подне | / | / | понедељак 17.40 -18.25 |
|||
смена по подне | / | / | понедељак 14 -14.45 |
среда 18.30-19.15 |
||||
8 | Бијелић Игор | смена пре подне | / | / | уторак 14 -14.45 |
уторак 9.35-10.20 |
уторак 9.35-10.20 |
|
смена по подне | / | / | уторак 13 -13.50 |
уторак 17.40-18.25 |
уторак 17.40-18.25 |
Економска група предмета
Р.БР | НАСТАВНИК Предмет |
СМЕНА | ЧАС ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ | ЧАС ОДЕЉЕЊСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ | ДОПУНСКА | ДОДАТНА | СЛ. АКТИВНОСТИ | ПРИЈЕМ РОДИТЕЉА |
1 | Андрејић Драгица | смена пре подне | / | / | 3/9 7 час четвртак 3/10 7 час петак | 3/9 и 3/10 петак 7 час | среда 5 час | уторак 5 час |
смена по подне | / | / | 3/9 четвртак 7 час 3/10 петак 7 час | 3/9 и 3/10 петак 7 час | среда 3 час | уторак 3 час | ||
2 | Благојевић Биљана | смена пре подне | петак 07:45 -08:30 | понедељак 13:05 - 13:55 | петак 07:00 - 07:45 | понедељак 7,00-7,45 | понедељак 7,00-7,45 | среда 11: 25 - 12:10 |
смена по подне | петак 19:20 - 20:05 | понедељак 14:00 - 14:45 | петак 20:10 -20:55 | понедељак 20,10-20,40 | понедељак 20,10-20,40 | среда 15:50 - 16: 40 | ||
3 | Божић Јасмина | смена пре подне | уторак 13,05-13,50 | четвртак 07,45-08,30 | среда 07,45-08,30 ПЕ 1-1,2,3,4,5 Рачуноводство 3-3,4 | петак 13,05-13,50 Рачуноводство 3-3,4 | четвртак 09,35-10,20 | |
смена по подне | уторак 14,00-14,45 | четвртак 19,20-20,05 | среда 19,15-20,05 ПЕ 1-1,2,3,4,5 Рачуноводство 3-3,4 | петак 13,05-13,50 Рачуноводство 3-3,4 | четвртак 17,40-18,25 | |||
4 | Булајић Тaмара | смена пре подне | петак 3.час | петак 7.час | понедељак 7.час одељење 4-1, уторак седми час | понедељак 8 час | уторак 12.15- 13 | |
смена по подне | петак 5.час | петак 1.час | понедељак 1.час одељење 4-1, уторак први час | среда 14.50 | среда 17.25 - 18 | |||
5 | Вељковић Зорана | смена пре подне | / | / | понедељак 13 05 – 14 | / | / | среда 9 35 - 10 20 |
смена по подне | / | / | понедељак 14 - 14 45 | / | / | среда 17 40 - 18 25 | ||
6 | Видојевић Владан | смена пре подне | / | / | 1/3 и 1/6 понедељак 14.00-14.45 2/8 и 2/1 четвртак 14.00-14.45 2/9 и 2/10 уторак 14.00-14.45 | 1/3 и 1/6 понедељак 14.50-15.35 2/8 и 2/1 петак 7.00-7.45 2/9 и 2/10 четвртак 07.00-07.45 | / | среда 13.05-13.50 |
смена по подне | / | / | 1/3 1/6 понедељак 13.05-13.50 2/1 и 2/8 среда 14.00-14.45 2/9 и 2/10 уторак 13.05-13.50 | 1/3 и 1/6 понедељак 12.15-13.00 2/1 и 2/8 петак 13.05-13.50 2/9 и 2/10 четвртак 13.05-13.50 | / | четвртак 20.05-20.50 | ||
7 | Врућинић Марина | смена пре подне | Уторак 10:25-11:10 | Петак: 07:00-7:45 | Уторак: 13:05-13:50 (II-9,10; III/9,10; IV-9,10) | Среда: 12:15-13:05 ( II-9,10; III/9,10; IV-9,10) | Понедељак 10:25-11:10 | |
смена по подне | Уторак 16:40-17:25 | Петак: 20:05-20:50 | Уторак: 14:00-14:45 ( II-9,10; III/9,10; IV-9,10) | Среда: 16:40-17:25 ( II-9,10; III/9,10; IV-9,10) | Среда 15:50-16:35 | |||
8 | Вујић Биљана | смена пре подне | среда 8:35-09:20 | уторак 13:05-13:50 | среда 7:45-8:30 | понедељак 7:00-7:45 | петак 14:00-14:45 | |
смена по подне | среда 18:30-19:15 | уторак 14:00-14:45 | среда 19:20:20:05 | понедељак 20:05-20:50 | петак 13:05-13:50 | |||
9 | Гобељић Катарина | смена пре подне | / | / | Уторак 7:45-8:30 | уторак 13:05-13:50 | Уторак 10:25-11:10 | |
смена по подне | / | / | Уторак 19:20-20:05 | Уторак 14:00-14:45 | Уторак 16:40-17:25 | |||
10 | Диклић Нина | смена пре подне | нема | нема | уторак, 7. час (од 13:05 до 13:50), одељења I-9,I-10; среда (од 14ч. до 14:45), одељења II-3,9.10 | / | / | понедељак, 3. час (од 9:35 до 10:20) |
смена по подне | нема | нема | уторак, 1. час (од 14ч. до 14:45), одељења I-9,I-10; среда (13:15 до 14ч.), одељења II-3,9.10 | / | / | понедељак, 5. час (од 17:40 до 18:25) | ||
11 | Ђоровић Бојана | смена пре подне | среда 1 час | петак 7 час | понедељак 1 час | среда 7 часова | четвртак 9:30 | уторак 9:30 |
смена по подне | среда 7 час | петак 1 час | понедељак 7 час | среда 20 часова | четвртак 17:25 | уторак 17:25 | ||
12 | Ивковић Биљана | смена пре подне | среда 8:35-9:20 | уторак 13:05-13:50 | понедељак 13:00-13:50 | / | / | уторак 10:25-11:10 |
смена по подне | среда 18:30-19:20 | уторак 14:00-14:45 | понедељак 13:00-13:50 | / | / | уторак 16:40-17:25 | ||
13 | Ивовић Катарина | смена пре подне | / | / | уторак 13:05-13:50 | уторак 13:05-13:50 | / | / |
смена по подне | / | / | уторак 14:00-14:45 | уторак 14:00-14:45 | / | / | ||
14 | Илић Љиљана | смена пре подне | петак 9;35-10;20 | четвртак 13;05-13;50 | петак 14;11-14;50 | / | / | петак 11:25-12:10 |
смена по подне | петак 15:50-1635 | четвртак 14;00-14;45 | петак 20:05- | / | / | петак 15:50-15;35 | ||
15 | Илић Снежана | смена пре подне | / | / | II-2,II-3 Понедељак 14-14:45 | II-2,II-3 Четвртак 13:05-13:50 | / | II-2,II-3, II-4,II-6, Среда 09:20-10:20 |
смена пре подне | / | / | II-2,II-3 Петак 13:05-13:50 | II-2,II-3 Среда 13:05-13:50 | / | II-2,II-3, II-4,II-6, Среда 17:25-18:25 | ||
16 | Јевтић Грчић Славица | смена пре подне | / | / | УТОРАК, 7-час IV-1-10 |
/ | / | ПОНЕДЕЉАК у 14:00 h |
смена по подне | / | / | СРЕДА, 7-час IV-1-10 |
/ | / | ПОНЕДЕЉАК у 14:00 h | ||
17 | Милковић Александар | смена пре подне | / | / | / | / | / | / |
смена по подне | / | / | / | / | / | / | ||
18 | Кривокапић Јасна | смена пре подне | среда 1. час 7:45-8:30 | уторак 1. час 7:45-8:30 | уторак 3 час 9:35-10:20 | / | / | среда 2. час 8:35-9:20 |
смена по подне | среда 7.час 19:20-20:05 | уторак 7. час 19:20-20:05 | уторак 5. час | / | / | среда 5.час 18:30-19:15 | ||
19 | Крсмановић Марија | смена пре подне | уторак 13:05 - 13:50 | среда 07:45 - 08:30 | III-5, 6 петак 13:05 - 13:50 | / | / | уторак 15:35 - 16:20 |
смена по подне | уторак 14:00 - 14:45 | среда 19:20 - 20:05 | IV-4, 7 среда 13:05 - 13:50 | / | / | уторак 16:40 - 17:25 | ||
20 | Крстић Ивана | смена пре подне | понедељак 7:45-8:30 | понедељак 13:05-13:50 | ПЕ понедељак 14:00-14:45 ФРО уторак 14:00-14:45 | / | / | Уторак 10:25-11:10 |
смена по подне | понедељак 19:20-20:05 | понедељак 14:00-14:45 | ПЕ понедељак 13:05-13:50 ФРО уторак 13:05-13:50 | / | / | Уторак 16:40-17:25 | ||
21 | Крстић Ивона | смена пре подне | уторак 07: 45 до 08:30 | петак 07:45 до 08:30 | понедељак 07:45 до 08:30 | / | / | уторак 12:15 до 13:00 |
смена по подне | уторак 19: 20 до 20:05 | петак 19: 20 до 20:05 | понедељак 19:20 до 20:05 | / | / | уторак 15:00 до 15:30 | ||
22 | Лалић Снежана | смена пре подне | / | / | 2/9,4/9,4/10 Понедељак 14-14:45 | 2/9,4/9,4/10 Понедељак 14-14:45 | 2/9,4/9,4/10 Понедељак 14-14:45 | 2/9,4/9,4/10 Понедељак 9:35-10:20 |
смена по подне | / | / | 2/9,4/9,4/10 Понедељак 13.05-13:50 | 2/9,4/9,4/10 Понедељак 13.05-13:50 | 2/9,4/9,4/10 Понедељак 13.05-13:50 | 2/9,4/9,4/10 Понедељак 17:40-18:25 | ||
23 | Лаловић Драгана | смена пре подне | / | / | 3/10 понедељак 8. час: 4/5,6,7,8 уторак 8.час, 4/9 среда 8. час | 4/5,6,7,8 четвртак 8.час | / | понедељак 2.час |
смена по подне | / | / | 3/10 понедељак предчас од 13:00, 4/5,6,7,8 уторак предчас, 4//9 среда предчас | 4/5,6,7,8 четвртак предчас | / | понедељак 6. час | ||
24 | Лекић Весна | смена пре подне | четвртак, 9,35-10,20 | петак, 7,45-8,30 | понедељак, 7,00-7,45 (4-1,2,3,5,6,8) петак, 7,00-7,45 (3-5,6,7,8) | уторак, 7,00-7,45 (4-1,2,3,5,6,8) | / | / |
смена по подне | четвртак, 17,40-18,25 | петак, 19,15-20,05 | понедељак, 20,05-20,50 (4-1,2,3,5,6,8) петак 20,05-20,50 ((3-5,6,7,8) | уторак, 20,05-20,50 ((3-5,6,7,8)) | / | / | ||
25 | Мијатовић Татјана | смена пре подне | / | / | понедељак 7.45 II/6,7, III/1, IV10 | уторак 7.45 II/6,7, III/1, IV10 | четвртак 13.05 II/6,7, III/1, IV10 | петак 11.25 |
смена по подне | / | / | понедељак 19.20 II/6,7, III/1, IV10 | уторак 19.20 II/6,7, III/1, IV10 | четвртак 14.00 II/6,7, III/1, IV10 | петак 15.50 | ||
26 | Милекић Александра | смена пре подне | уторак 13:05-13:50 | петак 14:00-14:45 | среда 13:05-13:50 I,III | среда 13:05-13:50 III | уторак 11:25-12:10 | |
смена по подне | уторак 14:00-14:45 | петак 13:05-13:50 | среда 13:05-13:50 I,III | / | / | уторак 15:50-16:35 | ||
27 | Милиновић Ана | смена пре подне | уторак, 7:45-8:30 | петак, 7:45-8:30 | понедељак, 13:05-13:50, III, IV | / | / | понедељак, 10:25-11:10 |
смена по подне | уторак, 19:20-20:05 | петак, 19:20-20:05 | понедељак, 13:05-13:50, III, IV | среда, 13:05-13:50, III, IV | четвртак, 13:05-13:50, III, IV | понедељак, 16:40-17:25 | ||
28 | Миошић-Дугоњић Јелена | смена пре подне | / | / | понедељак 14.00-14.45 | среда 13.05-13.50 | / | / |
смена по подне | / | / | понедељак 11.25-12.10 | среда 14.00-14.45 | / | / | ||
29 | Остојић Снежана | смена пре подне | четвртак 12:15-13:00 | среда 13:05-13:50 | Рачуноводство 1-6, 1-7, понедељак 14:00-14:45 | / | / | четвртак, од 11:10 до 12:10 |
смена по подне | четвртак 14:45-15:35 | среда 14:00-14:45 | понедељак 13:05-13:50 | / | / | четвртак, од 15:35 до 16:35 | ||
30 | Папић Невена | смена пре подне | четвртак 09,35-10,20 | уторак 14,00-14,45 | петак 14,00-14,50 2/4 и 2/5 | / | / | понедељак 11,25-12,10 |
смена по подне | четвртак 17,40-18,25 | уторак 13,05-13,50 | петак 13,05-13,50 одељења 2/1 и 2/2 четвртак 13,05-13,50 одељење 4/2 | / | / | четвртак 18,30-19,15 | ||
31 | Перовић Слободан | смена пре подне | / | / | Уторак 14:00-14:45 | Четвртак 13:05-13:50 | / | Понедељак 15:00-15:45 |
смена по подне | / | / | Уторак 14:00-14:45 | Четвртак 18:30-19:15 | / | Понедељак 12:15-13:00 | ||
32 | Поповић Иван | смена пре подне | понедељак 12.15-13.00 | уторак 13.05-13.50 | понедељак 13:05-13.50 4-3 | среда 13.05-13.50 4-3 | / | четвртак 09.35-10.20 |
смена по подне | Понедељак 14:50-15:35 | уторак 17.00-14.45 | понедељак 14.00-14.45 3-1,2,3,4,5 | среда 14.00-14.45 4-3 3-2 | / | четвртак 17.40-18.25 | ||
33 | Пуцаревић Ана | смена пре подне | петак 11:25 - 12.10 | уторак 07:45-08:30 | / | / | / | понедељак, 11:00-12:00 |
смена пре подне | петак 17:40 - 18:25 | уторак 19:15-20:05 | / | / | / | петак, 18:30-19:00 | ||
34 | Сибинчић Бојана | смена пре подне | Петак: 13:05-13:50 (I, II и III разред) | Уторак: 09:35-10:20 (I, II и III разред) | ||||
смена по подне | Петак: 14:00-14:45 (I, II и III разред) | Уторак: 17:40-18:25 (I, II и III разред) | ||||||
35 | Стаменковић Марина | смена пре подне | / | / | 2 разред понедељак 14:00-14:45, 4 разред среда 14:00-14:45, 1 разред петак 14:00-14:45 | / | / | |
смена по подне | / | / | 2 разред понедељак 13:05-13:50, 4 разред среда 13:05-13:50, 1 разред 13:05-13:50 | / | / | среда 17:40-18:25 | ||
36 | Стаменковић Мирјана | смена пре подне | / | / | Статистика (III6,III7,III8)- Четвртак, 14:00-14:45, Рачуноводство (II10)-Уторак 14:00-14:45, Пос.економија (II7)-Петак, 13:05-13:50 | / | / | Петак 10:25-11:10 |
смена по подне | / | / | Статистика (III6,III7,III8)- Четвртак, 13:05-13:50, Рачуноводство (II10)Уторак 14:00-14:45(II10)Уторак 1-14:45, Пос.Економија (II7)Петак, 14:00-14:45 | / | / | Петак 16:40-15:25 | ||
37 | Станојевић Јелена | смена пре подне | петак 09:25-10:20 | уторак 13:05 - 13:50 | петак 14:00-14:45 одељења 3/1,3/2 | / | / | уторак 10:25 - 11:10 |
смена по подне | петак 17:40- 18:25 | уторак 14:00 - 14:50 | петак 13:05 - 13:50 одељења 3/3,3/5 | / | / | уторак 16:40 - 17:25 | ||
38 | Стијовић Јелица | смена пре подне | Среда 5.час; 12.15 | Петак 14:00 | Среда 7. час; | Среда 14:00 | Уторак 5.час; 12:15 | |
смена по подне | среда 3.час; 15.50 | Петак 13:05 | Среда 0. час; 13:05 | Среда 14:00 | Уторак 3.час; 15:50 | |||
39 | Стојановић Драгана | смена пре подне | уторак 13:05-13:50 1/9 |
четвртак 07:45-8:30 1/9 |
среда 14:00-14:45 1/9,10 |
понедељак 14:00-14:45 4/9,10 |
петак - припрема за сајам 14:00-14:45 3/9 |
петак 9:35-10:20 1/9 |
смена по подне | уторак 14:00-14:45 1/9 |
четвртак 19:20-20:05 1/9 |
среда 13:05-13:50 1/9,10 |
понедељак 13:05-13:50 4/9,10 |
петак -припрема за сајам 13:05-13:50 3/9 |
петак 17:40-18:25 1/9 |
||
40 | Трифковић Нада | смена пре подне | / | / | понедељак 7-час, IV-1,2,9,10 |
/ | / | четвртак у 11:30 |
смена по подне | / | / | уторак, 7-час IV-1,2,9,10 |
/ | / | четвртак у 16:00 | ||
41 | Џувер Милијана | смена пре подне | / | / | уторак 07:45-08:30 | петак 07:45-08:30 | / | / |
смена по подне | / | / | уторак 07:45-08:30 | петак 19:15 - 20:05 | / | / | ||
42 | Шушњар Николина | смена пре подне | петак, 7.час, 13:05-13:50 | среда, 7.час, 13:05-13:50 | економско пословање, одељења 2/7 и 2/8 - понедељак 13:05-13:50. Статистика, одељења 3/3, 3/4, 3/5 - понедељак 14:00-14:45 | економско пословање, одељења 2/7 и 2/8 - петак 15:35-16:20 Статистика, одељења 3/3, 3/4, 3/5 - среда 14:50-15:35 | / | петак, 15:35-16:20 |
смена по подне | петак, 1.час, 14:00-14:50 | среда, 1.час, 14:00-14:50 | економско пословање, одељења 3/7 и 2/8 - понедељак 14:00-14:45. Статистика, одељења 3-3, 3/4, 3/5 - понедељак 13:05-13:50 | економско пословање, одељења 2/7, 2/7 - петак 11:25-12:10 | / | петак, 14:45-15:30 |
Енглески језик
Р.бр | НАСТАВНИК Предмет |
СМЕНА | ЧАС ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ | ЧАС ОДЕЉЕЊСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ | ДОПУНСКА | ДОДАТНА | СЛ. АКТИВНОСТИ | ПРИЈЕМ РОДИТЕЉА |
1. | Берток Александра | смена пре подне | I 4-уторак 7 час | I 4-уторак 1час | I 2,3,4 уторак 14.00-14.45: II 1,2,3,4 среда 14.00-14.45 | / | / | понедељак 9.35-10.20 |
смена по подне | I 4-уторак 1час | I 4-уторак 7 час | I 2,3,4 уторак 13.05-13.50 :II 1,2,3,4 среда 13.05-13.50 | / | / | понедељак 17.40-18.25 | ||
5. | Бјеловић Наташа | смена пре подне | / | / | уторак 14:00-14:45 | четвртак 14:00-14:45 | / | понедељак 10:30-11:15 |
смена по подне | / | / | уторак 13:05-13:50 | четвртак 13:15-14:00 | / | понедељак 16:40-17:25 | ||
2. | Илић Бојана | смена пре подне | уторак 13:05-13:50 | среда 13:05-13:50 | / | / | / | петак 10:25-11:10 |
смена по подне | 14:00-14:45 уторак | среда 14:00-14:45 | среда 20:10 (1.разред) среда 14:50-15:35(2.разред) | понедељак 15:50- 16:35 | / | петак 16:40-17:25 | ||
3. | Никшић-Траилов Зорица | смена пре подне | четвртак 8.35 | среда 7.45 | четвртак 7.45 | уторак 13.00 | уторак 13.00 | четвртак 7.45 |
смена по подне | четвртак 18.30 | среда18.30 | четвртак 18.30 | уторак 13.00 | уторак 13.00 | четвртак 19.20 | ||
4. | Новаковић Бојана | смена пре подне | / | / | IV- 1, 3, 5, 7 - петак 7:00-7:45 II-5, 6 - понедељак 7:00 - 7:45 | IV- 1, 3, 5, 7 - среда 14:00-14:45 ; II-5, 6 - четвртак 14:00 - 14:45 | / | уторак 10:25 - 11:15 |
смена по подне | / | / | IV- 1, 3, 5, 7 - петак 20:05 -20:45 II-5, 6 - понедељак 20:05 - 20:45 | IV- 1, 3, 5, 7 - среда 13:00 - 14:00 II-5, 6 - четвртак 13:00 - 13:50 | / | уторак 16:40 - 17:20 | ||
6. | Петровић Тамара | смена пре подне | / | / | понедељак 7:00-7:45 | / | / | петак 11:25-12:10 |
смена по подне | / | / | петак 12:15-13:00 | / | / | петак 15:50-16:35 |
Физичко васпитање
Р.бр | НАСТАВНИК Предмет |
СМЕНА | ЧАС ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ | ЧАС ОДЕЉЕЊСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ | ДОПУНСКА | ДОДАТНА | СЛ. АКТИВНОСТИ | ПРИЈЕМ РОДИТЕЉА |
1 | Завишић Нада | смена пре подне | понедељак 11:25 - 12:10 | уторак 13:05 - 13:50 | / | / | четвртак 13:05-13:50 | четвртак 11:25 - 12:10 |
смена по подне | понедељак 15:50 - 16:35 | уторак 14:00 - 14:45 | / | / | четвртак 13:05-13:50 | четврак 15:50 - 16:35 | ||
2 | Јовић Глорија | смена пре подне | понедељак 9:35-10:20 | уторак 13:05-13:50 | / | / | петак 13:05-13:50 | среда 13:05-13:50 |
смена по подне | понедељак 17:40-18:25 | уторак 14:00-14:45 | / | / | петак 13:05-13:50 | среда 14:00-14:45 | ||
3 | Милошевић Александар | смена пре подне | / | / | / | / | уторак 13:05-13:50 | понедељак 9:35-10:20 |
смена по подне | / | / | / | / | уторак 13:05-13:50 | понедељак 17:40-18:25 | ||
4 | Недељковић Марија | смена пре подне | / | / | / | / | Среда 13h | Четвртак 12:15h |
смена по подне | / | / | / | / | Среда 13h | Понедељак 13:50h | ||
5 | Поповић Марко | смена пре подне | уторак 13:05-13:50 | четвртак 14:00-14:45 | / | / | петак 13:05-13:50 | четвртак 9:35-10:20 |
