ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР
ФИНАНСИЈСКИ АДМИНИСТРАТОР
ФИНАНСИЈСКИ АДМИНИСТРАТОР | I РАЗРЕД | II РАЗРЕД | III РАЗРЕД | IV РАЗРЕД | |||||
1 | Српски језик и књижевност | 3 | 111 | 3 | 108 | 3 | 105 | 3 | 93 |
2 | Страни језик | 2 | 74 | 2 | 72 | 2 | 70 | 2 | 62 |
3 | Физичко васпитање | 2 | 74 | 2 | 72 | 2 | 70 | 2 | 62 |
4 | Математика | 3 | 111 | 3 | 108 | 3 | 105 | 3 | 93 |
5 | Рачунарство и информатика | 2 | 74* | ||||||
6 | Историја | 2 | 74 | 2 | 72 | ||||
7 | Ликовна култура | 1 | 35 | ||||||
8 | Географија | 2 | 74 | ||||||
9 | Биологија | 2 | 74 | ||||||
10 | Социологија са правима грађана | 2 | 62 | ||||||
11 | Принципи економије | 3 | 111 | 2 | 72 | ||||
15. | |||||||||
12 | Рачуноводство | 3 | 111* | 4 | 144* | 4 | 140* | 4 | 124* |
18. | |||||||||
13 | Финансијско пословање | 2 | 74 | 2 | 72 | 2 | 70 | 2 | 62 |
14 | Канцеларијско пословање | 3 | 111* | 2 | 72* | ||||
15 | Пословна економија | 2 | 74 | 2 | 72 | 2 | 70 | ||
16 | Пословна информатика | 2 | 72* | ||||||
17 | Право | 2 | 72 | 2 | 70 | ||||
18 | финансијско -рачуноводствена обука | 3 | 108* | 4 | 140* | 4 | 124* | ||
19 | Јавне финансије | 2 | 70 | ||||||
20 | Национална економија | 2 | 70 | ||||||
21 | Статистика | 3 | 93* | ||||||
22 | Предузетништво | 2 | 62* | ||||||
23 | Ревизија | 2 | 62 | ||||||
24 | Грађанско васпитање/ Верска настава | 1 | 37 | 1 | 36 | 1 | 35 | 1 | 31 |
25 | Изборни предмети | 2 | 70 | 2 | 62 | ||||
*ПРЕДМЕТИ СЕ ДЕЛЕ НА ГРУПЕ |
ФИНАНСИЈСКО - РАЧУНОВОДСТВЕНИ ТЕХНИЧАР